Na krovu Evrope

Iz novinarske beležnice

Osvajanjem drugog mesta u Prvoj A saveznoj ligi, iza novosadske SPC Vojvodine, u sezoni 1999/2000, kuglašice Jedinstva izborile su pravo učešća u Kupu Evrope, drugom po značaju evropskom takmičenju. Za domaćina Kupa Evrope, od 10. do 14. oktobra 2000. godine, određen je glavni grad Makedonije, Skoplje.

Konačna tabela 1999/2000

1 SPC Vojvodina 24 21 0 3 212:52 42

2 Jedinstvo (NB) 24 18 0 6 175:89 36

3 Somboled 24 15 0 9 147:117 30

4 EDB (Beograd) 24 14 0 10 166:98 28

5 Pionir (SU) 24 14 0 10 145:119 28

6 Vrbas 24 13 0 11 141:123 26

7 Duga (BG) 24 12 0 12 133:131 24

8 Kristal (ZR) 24 11 0 13 123:141 22

9 Hajduk (Kula) 24 11 0 13 122:142 22

10 „T.Marković“ (KI) 24 10 0 14 119:145 20

11 Ruma 24 10 0 14 113:151 20

12 Radnički (NS) 24 6 0 18 83:181 12

13 RK „Beograd“ 24 1 0 23 37:227 2

Rukovodstvo kluba, kao i mnogo puta do sada, bilo je na velikim mukama, kako obezbediti sredstva za ovo takmičenje. Članovi predsedništva, na sve strane tražili su sponzore, obećanja su stizala, ali ne i novac na račun kluba.

Povezani članci